AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN - 1.9TDI / 2.0 TDI Zylinderkopf Pumpe Düse
Produktbeschreibung
Lieferzustand | nackt |
- Ventilführung (G) | |
- Ventilsitzring (S) | |
- Stehbolzen (SB) | |
- Zylinderkopfschraube (CB) | |
Referenznummern | 03G 103 351 C 038 103 351 D |
Verbaut in folgenden Motoren :
Pos | Hersteller | Bezeichnung | Kraftstoffart | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. | x | Hub | Hubraum | Verdichtung | kW | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | ![]() | AJM | D | (A) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19,5:1 | 85 | 115 |
2 | AUDI | ![]() | ASZ | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
3 | AUDI | ![]() | BGW | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 100 | 136 |
4 | VOLKSWAGEN | ![]() | ARL | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19,5:1 | 110 | 150 |
5 | VOLKSWAGEN | ![]() | ATD | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
6 | VOLKSWAGEN | ![]() | ATJ | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 18:1 | 85 | 116 |
7 | VOLKSWAGEN | ![]() | AUY | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 18:1 | 85 | 116 |
8 | VOLKSWAGEN | ![]() | AVB | D | (A) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
9 | VOLKSWAGEN | ![]() | AVF | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
10 | VOLKSWAGEN | ![]() | AVQ | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
11 | VOLKSWAGEN | ![]() | AWX | D | (A) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
12 | VOLKSWAGEN | ![]() | AXB Euro 3 | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 18,5:1 | 77 | 105 |
13 | VOLKSWAGEN | ![]() | AXC Euro 3 | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19,5:1 | 63 | 85 |
14 | VOLKSWAGEN | ![]() | AXR | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
15 | VOLKSWAGEN | ![]() | BJB | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 77 | 105 |
16 | VOLKSWAGEN | ![]() | BKC | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 77 | 105 |
17 | VOLKSWAGEN | ![]() | BLS | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 77 | 105 |
18 | VOLKSWAGEN | ![]() | BMM | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18,5:1 | 103 | 140 |
19 | VOLKSWAGEN | ![]() | BRU | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 66 | 90 |
20 | VOLKSWAGEN | ![]() | BXE | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19:1 | 77 | 105 |
21 | VOLKSWAGEN | ![]() | BXF | D | (LA) | [PD] | 4 | 2 | 79,5 | x | 95,5 | 1896 | 19,5:1 | 66 | 90 |
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung.