Produktbeschreibung
Lieferzustand | montagefertig |
- Nockenwelle (CAM) | |
- Ventil (V) | |
- Ventilführung (G) | |
- Ventilsitzring (S) | |
- Stehbolzen (SB) | |
- Zylinderkopfschraube (CB) |
Pos | Hersteller | Bezeichnung | Kraftstoffart | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. | x | Hub | Hubraum | Verdichtung | kW | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN | ![]() | ACV | D | (LA) | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 75 | 102 | |
2 | VOLKSWAGEN | ![]() | AGX | D | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 55 | 75 | |
3 | VOLKSWAGEN | ![]() | AHD | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 75 | 102 |
4 | VOLKSWAGEN | ![]() | AHY | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 111 | 151 |
5 | VOLKSWAGEN | ![]() | AJT | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 65 | 88 |
6 | VOLKSWAGEN | ![]() | ANJ | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 80 | 109 |
7 | VOLKSWAGEN | ![]() | APA | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 66 | 90 |
8 | VOLKSWAGEN | ![]() | AUF | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 75 | 102 |
9 | VOLKSWAGEN | ![]() | AVR | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 80 | 109 |
10 | VOLKSWAGEN | ![]() | AXG | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 111 | 151 |
11 | VOLKSWAGEN | ![]() | AXL | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 75 | 102 |
12 | VOLKSWAGEN | ![]() | AYC | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 75 | 102 |
13 | VOLKSWAGEN | ![]() | AYY | D | (A) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 65 | 88 |
14 | VOLKSWAGEN | ![]() | BBE | D | (A) | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 61 | 83 | |
15 | VOLKSWAGEN | ![]() | BBF | D | (A) | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 19,5:1 | 70 | 95 | |
16 | VOLVO | ![]() | D 5252 T | D | (LA) | [DI] | 5 | 2 | 81,0 | x | 95,5 | 2461 | 20,5:1 | 103 | 140 |
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung.