AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN - 2.0 TDI 16V Zylinderkopf Pumpe Düse
Produktbeschreibung
Lieferzustand | nackt |
- Ventilführung (G) | |
- Ventilsitzring (S) | |
- Vorkammer (PC) | |
- Stehbolzen (SB) | |
- Zylinderkopfschraube (CB) | |
Referenznummern | 03G 103 351 B |
Verbaut in folgenden Motoren :
Pos | Hersteller | Bezeichnung | Kraftstoffart | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. | x | Hub | Hubraum | Verdichtung | kW | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | ![]() | BLB | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 19,5:1 | 103 | 140 |
2 | AUDI | ![]() | BNA | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 100 | 136 |
3 | AUDI | ![]() | BRD | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 125 | 170 |
4 | AUDI | ![]() | BRE | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 19,5:1 | 103 | 140 |
5 | AUDI | ![]() | BUY | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 120 | 163 |
6 | AUDI | ![]() | BVA | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 120 | 163 |
7 | AUDI | ![]() | BVF | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 93 | 126 |
8 | AUDI | ![]() | BVG | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 89 | 121 |
9 | VOLKSWAGEN | ![]() | AZV | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 100 | 136 |
10 | VOLKSWAGEN | ![]() | BKD | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 103 | 140 |
11 | VOLKSWAGEN | ![]() | BKP | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18,5:1 | 103 | 140 |
12 | VOLKSWAGEN | ![]() | BMA | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18,5:1 | 100 | 136 |
13 | VOLKSWAGEN | ![]() | BMN | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18,5:1 | 125 | 170 |
14 | VOLKSWAGEN | ![]() | BMR | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 125 | 170 |
15 | VOLKSWAGEN | ![]() | BUZ | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 120 | 163 |
16 | VOLKSWAGEN | ![]() | BVE | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1968 | 18:1 | 90 | 122 |
17 | VOLKSWAGEN | ![]() | BWV | D | (LA) | [PD] | 4 | 4 | 81,0 | x | 95,5 | 1998 | 18,5:1 | 88 | 120 |
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung.