Produktbeschreibung
Lieferzustand | teilmontiert |
- Ventil (V) | |
- Ventilführung (G) | |
- Ventilsitzring (S) | |
- Zylinderkopfschraube (CB) |
Verbaut in folgenden Motoren :
Pos | Hersteller | Bezeichnung | Kraftstoffart | Ladeart | Motorart | Zyl. | Ventile | Ø Zyl. | x | Hub | Hubraum | Verdichtung | kW | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD | ![]() | BHDA | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
2 | FORD | ![]() | BHDB | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
3 | FORD | ![]() | BHPA | D | (LA) | [DI] | 4 | 4 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
4 | FORD | ![]() | C9DA | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 67 | 91 |
5 | FORD | ![]() | C9DB | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 67 | 91 |
6 | FORD | ![]() | C9DC | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 67 | 91 |
7 | FORD | ![]() | F9DA | D | (LA) | [CR] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 85 | 116 |
8 | FORD | ![]() | F9DB | D | (LA) | [CR] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 85 | 116 |
9 | FORD | ![]() | FFDA Euro 2 | D | (LA) | [CR] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 74 | 100 |
10 | FORD | ![]() | FFWA | D | (A) | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 74 | 100 | |
11 | FORD | ![]() | HCPA | D | (LA) | [CR] | 4 | 4 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 66 | 90 |
12 | FORD | ![]() | HCPB | D | (LA) | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 66 | 90 | ||
13 | FORD | ![]() | KKDA | D | (LA) | [CR] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 18,5:1 | 85 | 115 |
14 | FORD | ![]() | QYBA | D | (LA) | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 92 | 125 | ||
15 | FORD | ![]() | QYWA | D | (LA) | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 92 | 125 | ||
16 | FORD | ![]() | R2PA | D | (A) | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 55 | 75 | ||
17 | FORD | ![]() | R3PA | D | (LA) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 66 | 90 | |
18 | FORD | ![]() | RTN | D | (A) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
19 | FORD | ![]() | RTP | D | (A) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
20 | FORD | ![]() | RTQ | D | (A) | [DI] | 4 | 2 | 82,5 | x | 82,0 | 1753 | 19,4:1 | 55 | 75 |
1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung.